設備能力一覧表
機 種 | 処 理 能 力 |
粉体混合機 リボンブレンダー 800L | 100kg~250kg/バッチ |
粉体混合機 リボンブレンダー 1,500L | 150kg~700kg/バッチ |
粉体混合機 うず型ブレンダー 900L | 150kg~500kg/バッチ |
粉体混合機 ヘンシェルミキサー 75L | 20kg~30kg/バッチ |
粉砕/造粒機 パワーミル | 150kg~250kg/h |
乾燥装置 流動振動乾燥機 | 2,000kg~4,000kg/Day |
乾燥装置 送風定温恒温器 | 20kg~30kg/Day |
造粒装置 ペレッターダブルEXD-100 | 100kg~300kg/h |
造粒装置 ペレッターダブルEXD-130 | 300kg~1,000kg/h |
造粒装置 ディスクペレッター F-20 | 200kg~400kg/h |
撹拌タンク 6,000L ジャケット付 内部鏡面 | 1,500kg~6,000kg/バッチ |
撹拌タンク 2,000L ジャケット付 内部鏡面 | 200kg~2,000kg/バッチ |
撹拌タンク 1,000L ジャケット付 | 200kg~1,000kg/バッチ |
撹拌タンク 1,000L サニタリー式 | 200kg~1,000kg/バッチ |
撹拌タンク 10,000L | 4,000kg~10,000kg/バッチ |
撹拌タンク 2,000L | 500kg~2,000kg/バッチ |
カートリッジ純水器 | 標準流量 100L~400L/h |
ロードセル式半自動充填装置 | 3,000本/Day (300g液体充填の場合) |
流し込み成型加工用枠 | 300本/Day |
認可一覧表
認 可 項 目 | 登 録 番 号 |
毒劇物製造許可 | 兵製第 122号 |
毒劇物一般販売許可 | 尼崎市指令(保保)第H171051号 |
化粧品 一般製造許可 | 28CZ200029 |
医薬部外品 一般製造許可 | 28DZ200021 |
ISO 9001:2015 | FM514691 |
事業法アルコール使用許可 | 1-5-01878 |
事業法アルコール販売許可 | 2-5-01878 |
高圧ガス一種販売 | 03058 |